Após sete etapas o italiano Vicenzo Nibali (Liquigas) faturou o título do Tour de San Luis disputado na argentina com classificação 2.1 do Ranking UCI.
Após a realização do contra relógio individual da quarta etapa, Nibali não perdeu mais a liderança e soube muito bem administrar seu tempo, chegando em San Luis como o grande campeão.
Na ultima etapa quem levou a melhor foi o velocista Alberto Loddo (Androni-Giocattoli) com um forte sprint o italiano venceu a ultima etapa. Destaque para o sprinter brasileiro Luciano Pagliarini que de volta as estradas pela equipe Scott terminou na quarta colocação.
O Brasil durante toda a competição teve uma participação bastante ativa com as duas representantes, Scott-Marcondes e Fapi-Funvic, ambas as equipes sempre estiveram participando das fugas e pontuando seja nas chegadas ou nas metas volantes o que é muito importante em uma competição que contava com várias equipes da europa entre elas equipes do Pro-Tour como Liquigas.
Classificação da sétima etapa:
| 1 | Alberto Loddo (Ita) Androni-Giocattoli | 3:44:46 | |
| 2 | Danilo Napolitano (Ita) Katusha | ||
| 3 | Francisco Pacheco (Spa) Xacobeo-Galicia | ||
| 4 | Luciano A. Pagliarini (Bra) Scott - Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos | ||
| 5 | Enrique Mata (Spa) Footon-Servetto-Fuji | ||
| 6 | Vidal Celis (Spa) Footon-Servetto-Fuji | ||
| 7 | Weimar Roldan (Col) Colombia | ||
| 8 | Gonzalo Miranda (Chi) Chile | ||
| 9 | Luis Mansilla (Chi) Chile | ||
| 10 | Carlos Alzate (Col) Colombia |
Classificação geral final:
| 1 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo | 25:44:47 | |
| 2 | Jose Serpa (Col) Androni-Giocattoli | 0:00:28 | |
| 3 | Rafael Valls (Spa) Footon-Servetto-Fuji | 0:01:19 | |
| 4 | Ignacio Pereyra (Arg) Argentina | 0:01:37 | |
| 5 | Santiago Botero (Col) Colombia | 0:02:15 | |
| 6 | Jackson Rodriguez (Ven) Androni-Giocattoli | ||
| 7 | Jorge Giacinti (Arg) Scott - Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos | ||
| 8 | Michael Rasmussen (Den) Miche | 0:02:16 | |
| 9 | Arnols Alcolea (Cub) Cuba | 0:02:37 | |
| 10 | Carlos Ochoa (Ven) Androni-Giocattoli | 0:03:45 |
