André Greipel (HTC-Columbia) terminou na quinta colocação a ultima etapa e foi o necessário para assegurar o título geral do Tour Down Under realizado na Austrália. A competição teve 6 etapas com largada na cidade de Gale e chegada na etapa final em Adelaide.
André Greipel somou o menor tempo para cobrir os 795 quilômetros, Greipel venceu três etapas e liderou a competição de ponta a ponta, alem de conquistar também a classificação por pontos.
O americano Lance Armstrong estreando sua nova equipe Radio Shark terminou a competição na 25ª colocação a pouco mais de 1 minuto de Greipel. O americano se mostrou bastante motivado para esta temporada e sempre esteve a frente do grupo.
A sexta e ultima etapa foi decidida no sprint e a equipe Sky fez um belo trabalho conseguindo uma dobradinha entre Christopher Sutton (Team Sky) vencedor e Greg Henderson (Team Sky) segundo colocado. Já na classificação geral na segunda colocação terminou o espanhol Luis Léon Sanchez (Caisse d'Erpagne) e em terceiro Greg Henderson (Team Sky).
Classificação da sexta etapa:
| 1 | Christopher Sutton (Aus) Team Sky | 1:53:20 | |
| 2 | Greg Henderson (NZl) Team Sky | ||
| 3 | Graeme Brown (Aus) Rabobank | ||
| 4 | Robbie McEwen (Aus) Katyusha | ||
| 5 | Andre Greipel (Ger) HTC-Columbia | ||
| 6 | Allan Davis (Aus) Astana | ||
| 7 | Matthew Goss (Aus) HTC-Columbia | ||
| 8 | Yauheni Hutarovich (Blr) Française Des Jeux | ||
| 9 | Gert Steegmans (Bel) Team RadioShack | ||
| 10 | Jose Rojas (Spa) Caisse d'Epargne |
Classificação geral final:
| 1 | Andre Greipel (Ger) HTC-Columbia | 18:47:05 | |
| 2 | Luis Leon Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne | 0:00:11 | |
| 3 | Greg Henderson (NZl) Team Sky | 0:00:15 | |
| 4 | Robbie McEwen (Aus) Katyusha | 0:00:17 | |
| 5 | Luke Roberts (Aus) Team Milram | ||
| 6 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:00:21 | |
| 7 | Eduard Vorganov (Rus) Katyusha | 0:00:25 | |
| 8 | Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:00:26 | |
| 9 | Robbie Hunter (RSA) Garmin-Transitions | ||
| 10 | Markus Fothen (Ger) Team Milram | 0:00:27 |
